MOQ: | 1pc |
Цена: | Подлежит переговорам |
standard packaging: | Картон |
Delivery period: | 3-5 дней |
Метод оплаты: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 шт/месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Гарантия | 60 дней |
Срок поставки | 3-5 рабочих дней |
Сервис | Прямая продажа/Обмен |
Способ доставки | Экспресс-доставка или по требованию клиента |
Бренд | Система | Описание | Номер детали |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Блок питания APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU на SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Блок питания APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) на SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML с SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE Vivid S5 - это высокопроизводительный экономичный ультразвуковой аппарат, предназначенный для сердечно-сосудистых исследований. Он отличается инновационным эргономичным дизайном, превосходным качеством изображения, расширенными возможностями подключения и инструментами повышения производительности, сохраняя при этом совместимость с набором датчиков Vivid-i.
Эта универсальная система поддерживает несколько приложений, включая:
Vivid S5 сочетает в себе портативность с расширенными функциями визуализации, включая:
MOQ: | 1pc |
Цена: | Подлежит переговорам |
standard packaging: | Картон |
Delivery period: | 3-5 дней |
Метод оплаты: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 шт/месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Гарантия | 60 дней |
Срок поставки | 3-5 рабочих дней |
Сервис | Прямая продажа/Обмен |
Способ доставки | Экспресс-доставка или по требованию клиента |
Бренд | Система | Описание | Номер детали |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Блок питания APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU на SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Блок питания APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) на SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML с SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE Vivid S5 - это высокопроизводительный экономичный ультразвуковой аппарат, предназначенный для сердечно-сосудистых исследований. Он отличается инновационным эргономичным дизайном, превосходным качеством изображения, расширенными возможностями подключения и инструментами повышения производительности, сохраняя при этом совместимость с набором датчиков Vivid-i.
Эта универсальная система поддерживает несколько приложений, включая:
Vivid S5 сочетает в себе портативность с расширенными функциями визуализации, включая: